Añadir leyenda |
Diario de Guerra del teniente Ian Talling (Entrada XVI)
Veintisiete de Mayo del Año de Nuestro Señor de 1809. Abrantes.
Abundando en el empeño de registrar en este diario a los miembros de la unidad en la que sirvo, he obtenido del Honorable Capitán Duncan Edwards la autorización para transcribir directamente del Libro Mayor de la compañía ligera la lista de miembros activos de la misma.
Debo puntualizar que no se han consignado los muertos y los desertores de las acciones recientes y, por el contrario, se incluyen las bajas transitorias, susceptibles de causar alta de nuevo, y los reemplazos que proceden de otros regimientos o que han llegado del depósito desde el hogar.
Asimismo me resulta muy grato constatar que "Red" Redding es el nuevo sargento mayor de la compañía. Creo que resultará muy de agradecer contar con un veterano de su experiencia, sobre todo en mi presente circunstancia de oficial neófito.
Y no puedo terminar estas líneas sin reseñar un nombre que me ha traído recuerdos de la infancia y del hogar y que, como por una argucia del destino, ha aparecido ante mis ojos devolviéndoles su agudeza tras varias horas de transcribir nombres.
Forman tres oficiales, dos sargentos y setenta y cinco de tropa.
El soldado Cathan O'Meara, el terror de Tipperary, siempre con el shillelagh, al que debe su apodo, presto. Contaban que había matado con él a más de veinte hombres y, cuando era niño y me comportaba indebidamente, me asustaban diciéndome que O'Meara vendría a darme mi merecido. Parece que no le deportaron a Nueva Gales del Sur, como decían algunas voces, ni le ahorcaron, como sostenían otras sino que los misteriosos manejos del Destino le ponen ahora bajo mi mando.
COMPAÑÍA LIGERA DEL SEGUNDO BATALLÓN DEL 87 REGIMIENTO IRLANDÉS DE INFANTERÍA (Mayo de 1809)
NOMBRE | EMPLEO | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | |
Duncan Edwards | Capitán | Garristown (Dublin) | Apto | 1 |
John Joseph Laherty | Primer Teniente | Pennyburn (Derry) | Apto | 2 |
Ian Talling | Segundo Teniente | Lismachugh (Tipperary) | Apto | 3 |
Reginald "Red" Redding | Sargento Mayor | Dublin Town (Dublin) | Apto | 4 |
Michael Lamond | Sargento | Raconnell (Monaghan) | Hospitalizado | 5 |
Thomas "Long Tom" O'Brien | Sargento | Callan (Kilkenny) | Apto | 6 |
Patrick "Paddy" Darragh | Cabo | Donaghmede (Dublin) | Apto | 7 |
Ethan Gallagher | Cabo | Brackley Lough (Cavan) | Hospitalizado | 8 |
Harold "Harry" Watters | Cabo | Ash Park (Derry) | Apto | 9 |
Edward Finnegan | Cabo | Foggy Hill (Tyrone) | Apto | 10 |
Joseph "Big Joe" O'Connell | Cabo | Dunmoylan (Limerick) | Apto | 11 |
Patrick "Pat" O'Keefe | Cabo | Ballincollig (Cork) | Apto | 12 |
Seamus O'Hara | Soldado | Tanderagee (Armagh) | Apto | 13 |
Ethan Hanrahan | Soldado | Shannon Hall (Tipperary) | Hospitalizado | 14 |
William "Will" Cleburne | Soldado | Rosslea (Fermanagh) | Apto | 15 |
Seamus Maguire | Soldado | Drumlaghy (Fermanagh) | Apto | 16 |
Michael Francis Ussher | Soldado | Belfast (Antrim) | Hospitalizado | 17 |
Liam Devlin | Soldado | Lowtherstown (Fermanagh) | Apto | 18 |
Patrick "Paddy" Nighan | Soldado | Lehenagh (Cork) | Apto | 19 |
Andrew Mahoney | Soldado | Belfast (Antrim) | Apto | 20 |
Martin "Marty" Tyndall | Soldado | Killamory (Kilkenny) | Apto | 21 |
Moses "Mo" Regan | Soldado | Dublin Town (Dublin) | Apto | 22 |
Lawrence Patrick "Larry" Aherne | Soldado | Belfast (Antrim) | Hospitalizado | 23 |
John Patrick Kilkenny | Soldado | Castlereagh (Roscommon) | Apto | 24 |
Michael O'Hara | Soldado | Dublin Town (Dublin) | Apto | 25 |
John "Jack" Riley | Soldado | Garvagh (Derry) | Apto | 26 |
Gerald "Jerry" Mulcahy | Soldado | Killimer (Clare) | Apto | 27 |
James Peter "Bombay Jim" O'Connor | Soldado | Lasburn (Antrim) | Apto | 28 |
David "Dave" O'Brien | Soldado | Couryclare (Clare) | Hospitalizado | 29 |
Liam Gallagher | Soldado | Bellanode (Monaghan) | Hospitalizado | 30 |
Julius Augustus "Caesar" Norris | Soldado | Collooney (Sligo) | Apto | 31 |
John Joseph Abermathy | Soldado | Dublin Town (Dublin) | Hospitalizado | 32 |
George "Georgie" Noonan | Soldado | Carrigaline (Cork) | Hospitalizado | 33 |
Seamus Dennehy | Soldado | Fintona (Tyrone) | Apto | 34 |
Michael Connelly | Soldado | Elphin (Roscommon) | Apto | 35 |
Ethan "Dough" Daugherty | Soldado | Drumlish (Longford) | Apto | 36 |
David Clougherty | Soldado | Limerick Town (Limerick) | Hospitalizado | 37 |
James "Jimmy" Connelly | Soldado | Elphin (Roscommon) | Apto | 38 |
Gerald "Gerry" Calhoun | Soldado | Milltown (Fermanagh) | Apto | 39 |
Hugh Kennedy | Soldado | Castlemaine (Kerry) | Apto | 40 |
Andrew Francis Moran | Soldado | Fermoy (Cork) | Apto | 41 |
Daniel "Danny Boy" Ingham | Soldado | Roscrea (Tipperary) | Apto | 42 |
Patrick "Paddy" Nealon | Soldado | Dunally (Sligo) | Hospitalizado | 43 |
Tristan "Hawkeye" Conlon | Soldado | Glen Vale (Armagh) | Apto | 44 |
John Joseph O'Rourke | Soldado | Belfast (Antrim) | Apto | 45 |
Andrew Carberry | Soldado | Falcarragh (Donegal) | Hospitalizado | 46 |
Peter "Pete" Tompkins | Soldado | Ferbane (Offaly) | Hospitalizado | 47 |
Thomas "Tommy" Lee | Soldado | Ballynahich (Galway) | Hospitalizado | 48 |
Ian O'Reilly | Soldado | Tarmonbarry (Roscommon) | Apto | 49 |
William "Bull" Danaher | Soldado | Killala (Mayo) | Apto | 50 |
Patrick Joseph "Pat" Mulrooney | Soldado | Seaforde (Down) | Hospitalizado | 51 |
Michael Francis Daly | Soldado | Ballybunion (Kerry) | Hospitalizado | 52 |
Archibald "Archie" Maguire | Soldado | Ballyconnell (Cavan) | Apto | 53 |
John Ethan "Deadeye" Johnstone | Soldado | Belfast (Antrim) | Apto | 54 |
Jeremiah "Jeremy" Gallagher | Soldado | Inistioge (Kilkenny) | Apto | 55 |
Angus Everett | Soldado | Rathgar (Dublin) | Apto | 56 |
John James "Jack" Bohane | Soldado | Kilderry (Cork) | Apto | 57 |
Andrew Seamus Tighe | Soldado | Kildare Town (Kildare) | Apto | 58 |
Cathan "Shillelagh" O'Meara | Soldado | Carrick-on-Suir (Tipperary) | Apto | 59 |
Joseph "Little Joe" O'Connell | Soldado | Cloone (Leitrim) | Apto | 60 |
NOMBRE | EMPLEO | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | |
Liam David "Finnis" Finnegan | Soldado | Dungiven (Derry) | Apto | 61 |
Patrick Augustus Reilly | Soldado | Kilcolgan (Galway) | Apto | 62 |
Richard "Sully" O'Sullivan | Soldado | Cushendall (Antrim) | Apto | 63 |
Andrew Dominic Tarpey | Soldado | Cloonaweena (Mayo) | Hospitalizado | 64 |
Alroy "Roy" Savage | Soldado | Englishtown (Derry) | Apto | 65 |
Ciaran "Blacky" O'Halloran | Soldado | Loughrea (Galway) | Apto | 66 |
Patrick Joseph O'Reilly | Soldado | Tandragee (Armagh) | Hospitalizado | 67 |
Martin "Marty" Meagher | Soldado | Ballymahon (Longsford) | Apto | 68 |
Conlan "Duff" Duffy | Soldado | Clonygowan (Offaly) | Apto | 69 |
Finnegan "Fynn" Loughlin | Soldado | Ballaghnatrillick (Sligo) | Apto | 70 |
Michael Joseph Larkin | Soldado | Dublin Town (Dublin) | Apto | 71 |
Aidan Strathern | Soldado | Enniskerry (Wicklow) | Apto | 72 |
Keenan O'Doherty | Soldado | Rathmullan (Donegal) | Apto | 73 |
Brian "Brick" Aherne | Soldado | Borris-in-Ossory (Laois) | Apto | 74 |
Gerald "Gerry" Vance | Soldado | Glencullen (Dublin) | Apto | 75 |
John Thomas Flaherty | Soldado | Baltray (Louth) | Apto | 76 |
Devlin "Dev" Rourke | Soldado | Kildavin (Carlow) | Apto | 77 |
Neal "Ned" Quinlan | Soldado | Dublin Town (Dublin) | Apto | 78 |
Michael "Mickey" Lanigan | Soldado | Carrickfergus (Antrim) | Apto | 79 |
Sean Patrick O'Bannion | Soldado | Mulrany (Mayo) | Apto | 80 |
Joseph Ryan Mulligan | Soldado | Belfast (Antrim) | Apto | 81 |
Tyrone "Gaff" Gaffey | Soldado | Omagh (Tyrone) | Apto | 82 |
Patrick Andrew Conlon | Soldado | Glen Vale (Armagh) | Apto | 83 |
Seamus Peter Gallagher | Soldado | Inishrush (Derry) | Apto | 84 |
Eamon O'Brian | Soldado | Carrigaline (Cork) | Apto | 85 |
Patrick Joseph Sheehan | Soldado | Donaghmede (Dublin) | Hospitalizado | 86 |
Liam Peter "Pete" Johnstone | Soldado | Castleblayney (Monaghan) | Apto | 87 |
Ethan Joseph Dennehy | Soldado | Dunfanaghy (Donegal) | Apto | 88 |
Daniel "Dan" Hanratty | Soldado | Dublin Town (Dublin) | Apto | 89 |
John Augustus Doyle | Soldado | Ballyconnell (Cavan) | Apto | 90 |
Liam O'Hara | Soldado | Laragh (Fermanagh) | Apto | 91 |
Desmond Branaugh | Soldado | Carryduff (Down) | Apto | 92 |
Clancy "Lightfoot" Dougherty | Soldado | Tullaghan (Leitrim) | Apto | 93 |
Adam O'Malley | Soldado | Rathangan (Kildare) | Apto | 94 |
William "Red Will" Kenneally | Soldado | Dublin Town (Dublin) | Apto | 95 |
Sean Andrew Maguire | Soldado | Farranfore (Kerry) | Apto | 96 |
Martin Magennis | Soldado | Drumlish (Longford) | Hospitalizado | 97 |
John Joseph "Jock" Ellwood | Soldado | Portadown (Armagh) | Apto | 98 |
David Connor | Pífano | Dublin Town (Dublin) | Apto | 99 |
Hogan "Drums" Loughlin | Tambor | Limavady (Derry) | Apto | 100 |
Forman tres oficiales, dos sargentos y setenta y cinco de tropa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario